合同包1(A包-口腔类):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区吉劳庆北路16号街坊4号楼3楼 | 综合评分法 | 否 | 741,128.60元 | 85.64 |
合同包1(A包-口腔类):
货物类(内蒙古国药口腔医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02329900 其他医疗设备 | 根管充填及修复材料 | 赛濡特 | / | 80.00(盒) | 1,099.0000 | 87,920.0000 |
1-2 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科橡胶抛光头(矽粒子) | 松风 | 25个/盒 轴柄1支 | 47.00(盒) | 144.0000 | 6,768.0000 |
1-3 | A02329900 其他医疗设备 | 牙探针 | 康桥 | 全规格 | 30.00(板) | 22.9000 | 687.0000 |
1-4 | A02329900 其他医疗设备 | 义齿基托树脂 | 新世纪 | 1型1类A 液剂 500mL | 10.00(盒) | 44.9000 | 449.0000 |
1-5 | A02329900 其他医疗设备 | 义齿基托树脂 | 新世纪 | 1型1类B 粉剂 1000g | 10.00(盒) | 350.0000 | 3,500.0000 |
1-6 | A02329900 其他医疗设备 | 义齿基托树脂 | 新世纪 | 2型1类 液剂 100mL | 10.00(盒) | 32.0000 | 320.0000 |
1-7 | A02329900 其他医疗设备 | 义齿基托树脂 | 新世纪 | 1型1类B 粉剂 2000g | 10.00(盒) | 429.0000 | 4,290.0000 |
1-8 | A02329900 其他医疗设备 | 义齿基托树脂 | 新世纪 | 2型1类 粉剂 100g | 10.00(盒) | 32.0000 | 320.0000 |
1-9 | A02329900 其他医疗设备 | 义齿基托树脂 | 新世纪 | 2型1类 液剂 500mL | 10.00(盒) | 88.0000 | 880.0000 |
1-10 | A02329900 其他医疗设备 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 尚齿 | Ⅰ型 粉:9g 液:6ml | 100.00(套) | 58.9000 | 5,890.0000 |
1-11 | A02329900 其他医疗设备 | 暂时填充材料 | 东权 | 30g 白色 | 60.00(瓶) | 48.9000 | 2,934.0000 |
1-12 | A02329900 其他医疗设备 | 暂时填充材料 | 东权 | 30g 粉色 | 61.00(瓶) | 48.9000 | 2,982.9000 |
1-13 | A02329900 其他医疗设备 | 研磨工具包 | 道邦 | 全规格 | 10.00(盒) | 82.9000 | 829.0000 |
1-14 | A02329900 其他医疗设备 | 超声波牙科治疗仪/工作尖 | 赛特力 | 全规格 | 10.00(支) | 1,389.9000 | 13,899.0000 |
1-15 | A02329900 其他医疗设备 | 弹性镍钛弓丝 | 埃蒙迪 | 超弹圆丝(卵圆I型) | 50.00(袋) | 9.9000 | 495.0000 |
1-16 | A02329900 其他医疗设备 | 氟化钠护齿剂(口腔用) | 高露洁 | 10ml/支 | 10.00(支) | 304.9000 | 3,049.0000 |
1-17 | A02329900 其他医疗设备 | 模型蜡 | 荣祥 | 红蜡片(常用)250g | 45.00(盒) | 17.9000 | 805.5000 |
1-18 | A02329900 其他医疗设备 | 正畸橡皮圈 | 旭飞 | 100个/袋 1包/50袋 | 20.00(盒) | 169.9000 | 3,398.0000 |
1-19 | A02329900 其他医疗设备 | 磷酸锌水门汀 | 尚齿 | 液15ml 6瓶 | 50.00(瓶) | 4.8000 | 240.0000 |
1-20 | A02329900 其他医疗设备 | 磷酸锌水门汀 | 尚齿 | 粉30g 6瓶 | 50.00(瓶) | 8.8000 | 440.0000 |
1-21 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科数字影像板保护袋 | 康华健晔 | 500片/盒 | 20.00(盒) | 129.9000 | 2,598.0000 |
1-22 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科棉卷 | 圣洁 | 300支/盒 长3.8*直径1.0cm | 10.00(盒) | 11.9000 | 119.0000 |
1-23 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科棉卷 | 圣洁 | 300支/盒 长1.0*直径1.9cm | 10.00(盒) | 11.9000 | 119.0000 |
1-24 | A02329900 其他医疗设备 | 拔牙刀 | 天天 | (A/B塑柄) | 30.00(把) | 177.9000 | 5,337.0000 |
1-25 | A02329900 其他医疗设备 | 弹性镍钛弓丝 | 埃蒙迪 | 方丝/圆丝 10根/袋 | 50.00(袋) | 22.0000 | 1,100.0000 |
1-26 | A02329900 其他医疗设备 | 弹性镍钛弓丝 | 埃蒙迪 | 摇椅方丝型 | 50.00(袋) | 14.0000 | 700.0000 |
1-27 | A02329900 其他医疗设备 | 弹性镍钛弓丝 | 埃蒙迪 | 摇椅方丝型 | 50.00(袋) | 10.0000 | 500.0000 |
1-28 | A02329900 其他医疗设备 | 红白打样膏 | 荣祥 | 225g 红 | 35.00(盒) | 30.0000 | 1,050.0000 |
1-29 | A02329900 其他医疗设备 | 口腔正畸用反光镜 | 天天 | 全规格 | 10.00(个) | 143.0000 | 1,430.0000 |
1-30 | A02329900 其他医疗设备 | 牙骨凿(1) | 康桥 | 全规格 | 10.00(把) | 377.9000 | 3,779.0000 |
1-31 | A02329900 其他医疗设备 | 牙骨凿(2) | 康桥 | 全规格 | 10.00(把) | 327.9000 | 3,279.0000 |
1-32 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科车针盒 | 瑞尔 | B001 长方盒盖型 白色 30孔 63*50*50 | 10.00(个) | 37.0000 | 370.0000 |
1-33 | A02329900 其他医疗设备 | 牙髓塑化液 | 二医 | 甲液18ml/瓶 乙液18ml/瓶 | 5.00(套) | 78.9000 | 394.5000 |
1-34 | A02329900 其他医疗设备 | 暂封补牙条 | 荣祥 | 100g/盒 白色 | 30.00(盒) | 29.0000 | 870.0000 |
1-35 | A02329900 其他医疗设备 | 除丁克溶液 | 朗力 | 10mL/瓶 | 10.00(瓶) | 65.0000 | 650.0000 |
1-36 | A02329900 其他医疗设备 | 打样牙托 | 荣祥 | 金属网牙托、塑料牙托 | 180.00(付) | 4.8000 | 864.0000 |
1-37 | A02329900 其他医疗设备 | 丁香油 | 朗力 | 20ml | 25.00(瓶) | 12.0000 | 300.0000 |
1-38 | A02329900 其他医疗设备 | 光固化模型材料 | 阿舒尔 | 25片 | 35.00(支) | 217.0000 | 7,595.0000 |
1-39 | A02329900 其他医疗设备 | 复合碘抑菌液 | 朗力 | 20ml | 35.00(瓶) | 6.5000 | 227.5000 |
1-40 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性隔离膜 | 康田 | 1200片/卷 15*10cm | 100.00(卷) | 48.9000 | 4,890.0000 |
1-41 | A02329900 其他医疗设备 | 医用灭菌包装袋 | 飞鹰 | 150mm×200m | 20.00(卷) | 127.9000 | 2,558.0000 |
1-42 | A02329900 其他医疗设备 | 医用灭菌包装袋 | 飞鹰 | 75mm*200m | 50.00(卷) | 62.9000 | 3,145.0000 |
1-43 | A02329900 其他医疗设备 | 医用灭菌包装袋 | 飞鹰 | 200mm*200mm | 20.00(卷) | 164.9000 | 3,298.0000 |
1-44 | A02329900 其他医疗设备 | 医用灭菌包装袋 | 飞鹰 | 100mm*200mm | 50.00(卷) | 84.9000 | 4,245.0000 |
1-45 | A02329900 其他医疗设备 | 医用灭菌包装袋 | 飞鹰 | 300mm*200mm | 20.00(卷) | 206.9000 | 4,138.0000 |
1-46 | A02329900 其他医疗设备 | 医用灭菌包装袋 | 飞鹰 | 55mm*200mm | 100.00(卷) | 46.0000 | 4,600.0000 |
1-47 | A02329900 其他医疗设备 | 阻氧剂 | 义获嘉 | Liquid stip 补充装 1 x2.5g 532505AN | 3.00(支) | 187.9000 | 563.7000 |
1-48 | A02329900 其他医疗设备 | 牙胶尖 | 中鼎 | 全规格 | 120.00(盒) | 20.0000 | 2,400.0000 |
1-49 | A02329900 其他医疗设备 | 吸潮纸尖 | 中鼎 | 全规格 | 100.00(盒) | 20.0000 | 2,000.0000 |
1-50 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 中鼎 | 5.0ml/支 36%磷酸 | 80.00(支) | 11.0000 | 880.0000 |
1-51 | A02329900 其他医疗设备 | 加蜡牙线 | 中鼎 | 50米/盒 | 20.00(盒) | 7.5000 | 150.0000 |
1-52 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科用毛刷 | 康田正 | 100支/桶 大小中号 | 150.00(桶) | 7.5000 | 1,125.0000 |
1-53 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科抛光杯 | 康田正 | PC01A/PC01B 100个/盒 | 20.00(盒) | 70.0000 | 1,400.0000 |
1-54 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科修复体粘接棒 | 康田正 | 70mm 20个/盒 | 2.00(盒) | 32.0000 | 64.0000 |
1-55 | A02329900 其他医疗设备 | 碘仿 | 康齿宁 | 20g/瓶 | 30.00(瓶) | 35.0000 | 1,050.0000 |
1-56 | A02329900 其他医疗设备 | 氧化锌粉 | 康齿宁 | 300g/瓶 | 10.00(瓶) | 22.0000 | 220.0000 |
1-57 | A02329900 其他医疗设备 | 抑菌液 (CP) | 朗力 | 20ml/瓶 | 10.00(瓶) | 8.5000 | 85.0000 |
1-58 | A02329900 其他医疗设备 | 抑菌液 (FC) | 朗力 | 20ml/瓶 | 2.00(瓶) | 14.0000 | 28.0000 |
1-59 | A02329900 其他医疗设备 | 3%次氯酸钠消毒液 | 朗力 | 250mL/瓶 | 50.00(瓶) | 28.0000 | 1,400.0000 |
1-60 | A02329900 其他医疗设备 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 沃柯 | 2*2.5g | 2.00(盒) | 337.8000 | 675.6000 |
1-61 | A02329900 其他医疗设备 | 氢氧化钙临时冠桥粘接剂 | 沃柯 | 2*25g | 2.00(盒) | 227.9000 | 455.8000 |
1-62 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科抛光条 | 康田正 | 4mm/条 | 5.00(盒) | 74.9000 | 374.5000 |
1-63 | A02329900 其他医疗设备 | 牙用聚脂薄膜 | 安登特 | 100条/包 | 10.00(袋) | 20.0000 | 200.0000 |
1-64 | A02329900 其他医疗设备 | 咬合纸 | 大中小号 | 115mm×22mmm | 10.00(盒) | 15.0000 | 150.0000 |
1-65 | A02329900 其他医疗设备 | 金属网塑料托盘 | 荣祥 | 大中小号 | 30.00(副) | 6.0000 | 180.0000 |
1-66 | A02329900 其他医疗设备 | 齿科树脂粘接剂-V型催化剂 | 日进 | super-bond C&B | 10.00(套) | 1,599.0000 | 15,990.0000 |
1-67 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科手机清洗润滑剂 | 西北 | 300ml | 10.00(瓶) | 40.0000 | 400.0000 |
1-68 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科超硬石膏 | 古莎 | 1.5Kg/袋 超硬 | 60.00(袋) | 60.0000 | 3,600.0000 |
1-69 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科石膏 | 鑫尔乐 | 1000g/袋 超硬石膏 | 100.00(袋) | 14.0000 | 1,400.0000 |
1-70 | A02329900 其他医疗设备 | 无牙颌托盘 | 康田正 | 全规格 | 30.00(个) | 40.0000 | 1,200.0000 |
1-71 | A02329900 其他医疗设备 | 橡皮布 | 康特 | 全规格 5cm*5cm(52张/盒) 6cm*6cm(36张/盒) | 100.00(盒) | 102.0000 | 10,200.0000 |
1-72 | A02329900 其他医疗设备 | 高速气涡轮手机 | 信哒 | 全规格(包括仰角拔牙手机) | 40.00(把) | 839.9000 | 33,596.0000 |
1-73 | A02329900 其他医疗设备 | 儿童拔牙钳 | 康桥 | 全规格 | 5.00(把) | 249.9000 | 1,249.5000 |
1-74 | A02329900 其他医疗设备 | 成人拔牙钳 | 康桥 | 全规格 | 5.00(把) | 249.9000 | 1,249.5000 |
1-75 | A02329900 其他医疗设备 | 洁牙机工作尖 | 啄木鸟 | G1 1支/板 | 25.00(个) | 48.0000 | 1,200.0000 |
1-76 | A02329900 其他医疗设备 | 洁牙机工作尖 | 啄木鸟 | G4 1支/板 | 25.00(个) | 48.0000 | 1,200.0000 |
1-77 | A02329900 其他医疗设备 | 颊侧拉钩 | 天天 | 518-311 | 10.00(把) | 196.9000 | 1,969.0000 |
1-78 | A02329900 其他医疗设备 | 颊侧拉钩 | 天天 | 518-321 | 10.00(把) | 196.9000 | 1,969.0000 |
1-79 | A02329900 其他医疗设备 | 反角弯机头(根管预备设备配件) | 登士柏 | 6:1 反角手机 | 15.00(把) | 3,199.0000 | 47,985.0000 |
1-80 | A02329900 其他医疗设备 | 洁牙机手柄 | 啄木鸟 | / | 10.00(把) | 630.0000 | 6,300.0000 |
1-81 | A02329900 其他医疗设备 | 洁牙机扳手 | 啄木鸟 | TW-1L | 10.00(把) | 45.0000 | 450.0000 |
1-82 | A02329900 其他医疗设备 | 雕刻刀 | 康桥 | 全规格 | 10.00(把) | 45.0000 | 450.0000 |
1-83 | A02329900 其他医疗设备 | 水门汀充填器 | 康桥 | 全规格 | 51.00(把) | 25.0000 | 1,275.0000 |
1-84 | A02329900 其他医疗设备 | 剔挖器 | 康桥 | 全规格 | 50.00(把) | 48.0000 | 2,400.0000 |
1-85 | A02329900 其他医疗设备 | 牙周探针 | 康桥 | 002—0813 | 20.00(支) | 48.0000 | 960.0000 |
1-86 | A02329900 其他医疗设备 | 牙周探针 | 康桥 | 002—0913 | 20.00(支) | 48.0000 | 960.0000 |
1-87 | A02329900 其他医疗设备 | 骨挤压器 | 天天 | 全规格 | 5.00(支) | 309.9000 | 1,549.5000 |
1-88 | A02329900 其他医疗设备 | 三用枪头 | TPC | 10支/包 | 5.00(包) | 90.0000 | 450.0000 |
1-89 | A02329900 其他医疗设备 | 牙周刮治器 | 康桥 | 180-2520 | 10.00(套) | 255.0000 | 2,550.0000 |
1-90 | A02329900 其他医疗设备 | 洁牙机手柄 | 啄木鸟 | / | 15.00(/) | 779.9000 | 11,698.5000 |
1-91 | A02329900 其他医疗设备 | 洁牙机扳手 | 啄木鸟 | TW-1L | 5.00(/) | 60.0000 | 300.0000 |
1-92 | A02329900 其他医疗设备 | 洁牙机工作尖 | 啄木鸟 | P1 | 5.00(/) | 120.0000 | 600.0000 |
1-93 | A02329900 其他医疗设备 | 洁牙机工作尖 | 啄木鸟 | G4 1支/板 | 5.00(/) | 86.0000 | 430.0000 |
1-94 | A02329900 其他医疗设备 | 超声洁牙机工作尖 | 赛特力 | K15/25(4支/盒) | 5.00(盒) | 599.0000 | 2,995.0000 |
1-95 | A02329900 其他医疗设备 | 超声洁牙机工作尖 | 赛特力 | K15/21(4支/盒) | 5.00(盒) | 599.0000 | 2,995.0000 |
1-96 | A02329900 其他医疗设备 | 超声洁牙机工作尖 | 赛特力 | ET20/ET40 | 10.00(支) | 749.9000 | 7,499.0000 |
1-97 | A02329900 其他医疗设备 | 热牙胶充填机针头-银针 | BL | 4支/盒,23ga/24mm | 5.00(盒) | 399.9000 | 1,999.5000 |
1-98 | A02329900 其他医疗设备 | 热牙胶充填机(回填器) | BL | 全规格(1支/盒) | 3.00(盒) | 799.9000 | 2,399.7000 |
1-99 | A02329900 其他医疗设备 | 炫彩一体式口镜 | 速迈 | 炫彩FS一体式铑镜(φ24mm) 7110 | 5.00(盒) | 649.9000 | 3,249.5000 |
1-100 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科用弯手机 | 彼岸 | CA20:1L 1066598 | 5.00(把) | 9,799.0000 | 48,995.0000 |
1-101 | A02329900 其他医疗设备 | 散装托槽 | 天天 | MBT的普通托槽 10颗/包 | 2.50(包) | 49.0000 | 122.5000 |
1-102 | A02329900 其他医疗设备 | 牙釉质粘合树脂(光固化型) | 西湖巴尔 | 3.5g | 75.00(套) | 3.0000 | 225.0000 |
1-103 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科种植导板 | 翰智浩康 | 1.0mm(10片/包) Fy-1 | 5.00(包) | 100.0000 | 500.0000 |
1-104 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科种植导板 | 翰智浩康 | 1.5㎜(10片/包)Fy-2 | 5.00(包) | 100.0000 | 500.0000 |
1-105 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科种植导板 | 翰智浩康 | 2.0mm(10片/包) Fy-3 | 5.00(包) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-106 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科种植导板 | 翰智浩康 | 1.0mm软片(10片/包) Yr-1 | 2.00(包) | 100.0000 | 200.0000 |
1-107 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科种植导板 | 翰智浩康 | 1.5mm软片(10片/包) Yr-2 | 2.00(包) | 100.0000 | 200.0000 |
1-108 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科种植导板 | 翰智浩康 | 2.0mm软片(10片/包) Yr-3 | 2.00(包) | 200.0000 | 400.0000 |
1-109 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科种植导板 | 翰智浩康 | 10x1/包 3mm软片(方片) | 1.00(包) | 300.0000 | 300.0000 |
1-110 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科种植导板 |
文章推荐:
内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购项目(二次)中标(成交)结果公告
四川农商联合银行第二代货币发行管理系统商行交取款管理系统采购项目中标结果公告