采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川君诚绿建机电安装工程有限公司 | 成都市成华区昭觉寺南路260号华润熙悦广场2栋2单元1616号 | 2,893,000.00元 | 99.94 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川君诚绿建机电安装工程有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 输液贴签机 | 敏捷卫捷 | 长尾型SmartPrinter- MJWJS5.0 | 2(台) | 326,500.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 全自动成品分拣系统 | 敏捷卫捷 | 30仓型Navigator- MJWJN1.0 | 1(台) | 592,860.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 生物安全柜1 | 苏净 | BSC-1604ⅡA2 | 8(台) | 24,900.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 生物安全柜2 | 苏净 | BSC-1604ⅡB2 | 3(台) | 39,900.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 洁净工作台 | 苏净 | HS-1800H-U | 9(台) | 15,900.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | PIVAS软件管理系统 | 科伦 | V5 | 1(套) | 131,700.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 操作凳 | 科美莱 | 500mm-680mm | 43(个) | 350.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 温湿度计 | 明高 | TH101B | 4(个) | 48.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 青霉素振荡器 | 康健 | KJ-202 | 10(个) | 260.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 衣钩 | 九牧 | 6构型 | 12(个) | 45.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 穿衣镜 | 信丽 | 1500*500mm | 4(个) | 198.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 洁净工作服 | 恒诚 | 160、165、170、175、 180、185、190 | 76(个) | 70.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 洁净拖鞋 | 恒诚 | 36-45码 | 40(个) | 32.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 全自动干手器 | 英特汉莎 | HSD-3201 | 4(个) | 388.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 全自动洗衣机 | 海尔 | EG100MATE71S | 4(个) | 2,925.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 干衣机 | 海尔 | EG100MATE71S | 4(个) | 2,830.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 收纳箱 | 茶花 | 450mm*285mm*310mm | 160(个) | 53.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 总药筐 | 三洋 | 415mm*320mm*140mm | 15(个) | 16.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 总药篮 | 清新 | 450mm*320mm*250mm | 15(个) | 33.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 摆药筐 | 兆晟塑胶 | 290mm×160mm×95mm | 1200(个) | 9.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 周转箱1 | 羽佳 | 690mm*475mm*375mm | 12(个) | 76.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 医用冷藏箱 | 中科美菱 | YC-1015L | 4(个) | 21,450.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 二维码扫描器 | 民德 | MD6100JK | 2(台) | 1,100.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 周转箱2 | 大森 | 690mm×430mm×320mm | 25(个) | 95.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 周转箱3 | 大森 | 600mm×400mm×315mm | 25(个) | 75.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 驱鼠器 | 达文 | DQS-6B24 | 3(套) | 73.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 控制区拖鞋 | 恒诚 | 36-45码 | 40(个) | 23.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 冷柜 | 海尔 | BC/BD-300GHPDZ | 1(个) | 4,875.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 灭蚊器 | 名爵尔 | 6W | 3(套) | 298.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 手持终端设备(PDA) | 新大陆 | NLS-NFT10 | 16(台) | 3,190.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 脏衣桶 | 羽佳 | 65L | 2(个) | 96.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 废弃物桶 | 丰洲 | 40L | 10(个) | 115.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 防爆柜 | 弗洛雷斯 | 90加仑 | 1(个) | 1,800.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 不锈钢三层小推车 | 中境 | 700mm*800*350mm | 19(个) | 1,150.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 不锈钢三层大推车 | 中境 | 900mm*1100mm*450mm | 29(个) | 1,250.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 不锈钢更衣柜1 | 中境 | 900mm*400mm*1800mm | 4(个) | 3,150.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 不锈钢更衣柜2 | 中境 | 900mm*400mm*1800mm | 1(个) | 3,550.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 不锈钢坐式更鞋柜1 | 中境 | 900mm*400mm*1800mm | 1(个) | 1,885.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 不锈钢坐式更鞋柜2 | 中境 | 1950mm*600mm*600mm | 1(个) | 2,620.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 不锈钢摆药桌 | 中境 | 2000mm*1200mm*800mm | 4(个) | 2,980.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 不锈钢平板推车 | 中境 | 600mm*900mm*850m | 4(个) | 1,850.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 不锈钢置物架 | 中境 | 1200mm*400mm*1600mm | 8(个) | 1,430.00 |
A02322000 | A02322000 药房设备及 |
文章推荐:
上海申通地铁资产经营管理有限公司资源管理系统功能优化升级项目中标候选人公示
江门市交通运输局 2025-2026年交通运输执法综合通信服务项目结果公告