合同包1(信息化建设(电子病历四级升级改造项目)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区新湾路168号 | 8,565,000.00元 |
合同包1(信息化建设(电子病历四级升级改造项目)):
货物类(中国移动通信集团黑龙江有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交换设备 | 核心交换机 | H3C | S7506X-G | 1.00(台) | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-2 | 交换设备 | 万兆光口交换机 | H3C | S6520X-30QC-EI | 2.00(台) | 22,300.00 | 44,600.00 |
1-3 | 服务器 | 虚拟化服务器 | H3C | UniServer R4900 G5 | 6.00(台) | 45,000.00 | 270,000.00 |
1-4 | 磁盘阵列 | 存储 | 宏杉科技 | MS2500G2-25E | 1.00(台) | 175,500.00 | 175,500.00 |
1-6 | 其他机房辅助设备 | PDU | 鹏信源 | PXY44-4132HBJWL-W16 | 8.00(个) | 500.00 | 4,000.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | KVM | 蓝宝 | AM-3216T | 1.00(台) | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-8 | 触摸式终端设备 | 自主报告打印机 | 恩腾 | ET-ZD190B | 2.00(台) | 34,000.00 | 68,000.00 |
1-9 | 触摸式终端设备 | 自助挂号缴费终端 | 恩腾 | ET-ZD156B2 | 2.00(台) | 67,600.00 | 135,200.00 |
1-10 | 其他计算机 | 云终端 | H3C | C5520V | 50.00(台) | 3,740.00 | 187,000.00 |
1-12 | 服务器 | 管理服务器 | H3C | UniServer R4900 G5 | 1.00(台) | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-13 | 液晶显示器 | 显示器 | AOC | 24E11XHM | 50.00(套) | 800.00 | 40,000.00 |
1-14 | 防火墙 | 防火墙 | 深信服 | AF-1000-FH2100B | 1.00(台) | 72,900.00 | 72,900.00 |
1-15 | 入侵检测设备 | 运维审计(堡垒机) | 深信服 | OSM-1000-B1150 | 1.00(台) | 69,300.00 | 69,300.00 |
1-16 | 安全审计设备 | 日志分析与审计系统 | 深信服 | SIP-Logger-A600 | 1.00(台) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-17 | 入侵防御设备 | 终端安全威胁防御 | 深信服 | 深信服统一端点安全管理系统V6.0(aES) | 1.00(套) | 69,000.00 | 69,000.00 |
1-18 | 漏洞扫描设备 | 漏洞扫描系统 | 深信服 | YJ-1000-B1075 | 1.00(台) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-19 | 网上行为管理设备 | 态势感知系统 | 深信服 | SIP-Y-2100 | 1.00(台) | 106,000.00 | 106,000.00 |
1-21 | 容灾备份设备 | 容灾备份系统 | H3C | 精容数安数据备份与恢复系统V1.5 | 1.00(台) | 214,000.00 | 214,000.00 |
服务类(中国移动通信集团黑龙江有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 软件集成实施服务 | 虚拟化软件 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 143,000.00 |
1-11 | 云计算服务 | 云桌面软件 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 49,500.00 |
1-20 | 其他信息技术服务 | 网络安全三级等保 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 56,000.00 |
1-22 | 软件集成实施服务 | 医院管理信息系统升级改造 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 1,097,000.00 |
1-23 | 软件集成实施服务 | 电子病历系统升级改造 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 749,000.00 |
1-24 | 软件集成实施服务 | 无纸化病例归档系统 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 499,000.00 |
1-25 | 软件集成实施服务 | 单病种质控上报系统 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 229,000.00 |
1-26 | 软件集成实施服务 | 三级公立医院绩效 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 219,000.00 |
1-27 | 软件集成实施服务 | 固定资产管理系统 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 99,000.00 |
1-28 | 软件集成实施服务 | 通用治疗系统 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 99,000.00 |
1-29 | 软件集成实施服务 | 手术室管理系统 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 99,000.00 |
1-30 | 软件集成实施服务 | 临床路径管理系统 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 199,000.00 |
1-31 | 软件集成实施服务 | 医学影像系统升级改造 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 299,000.00 |
1-32 | 软件集成实施服务 | 医技分诊叫号系统 | 按照招标文件中规定的服务范围提供 | 按照招标文件中规定的服务要求提供 | 按照招标文件中规定的服务时间提供 | 按照招标文件中规定的服务标准提供 | 49,000.00 |
1-33 | 软件集成实施服务 | 心电系统 |
文章推荐: