合同包1(AI人工智能教室及MR实验室建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通(黑龙江)产业互联网有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区创新三路600号科技大厦1610室 | 1,677,000.00元 |
合同包1(AI人工智能教室及MR实验室建设项目):
货物类(联通(黑龙江)产业互联网有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 室内照明灯具 | LED黑板灯 | 凯耀 | BL-4125P1 | 3.00(盏) | 975.00 | 2,925.00 |
1-2 | 室内照明灯具 | LED面板灯 | 凯耀 | RY-GLE1436 | 9.00(盏) | 736.00 | 6,624.00 |
1-3 | 教具 | 智慧黑板 | 希沃 | BG86EH | 2.00(台) | 25,495.00 | 50,990.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | MR设备 | meta | Meta Quest 3s | 33.00(台) | 2,828.00 | 93,324.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | MR舒适头戴 | 金冉 | 定制 | 33.00(台) | 148.00 | 4,884.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | MR物理虚拟实验 | 金冉 | JR-LHS-WLv1.0 | 33.00(套) | 3,798.00 | 125,334.00 |
1-7 | 其他信息化设备 | MR化学虚拟实验 | 金冉 | JR-LHS-HXv1.1 | 33.00(套) | 3,798.00 | 125,334.00 |
1-8 | 其他信息化设备 | MR生物虚拟实验 | 金冉 | JR-LHS-SWv1.2 | 33.00(套) | 3,799.00 | 125,367.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | MR软件控制平台 | 金冉 | JR-LHS-WLv1.3 | 1.00(个) | 82,995.00 | 82,995.00 |
1-10 | 教具 | 电子黑板 | 互视达 | CW-JXCM-86SC | 1.00(台) | 24,995.00 | 24,995.00 |
1-11 | 蓄电池及充电装置 | 充电柜 | 美视 | BT-1601(VR) | 1.00(个) | 9,990.00 | 9,990.00 |
1-12 | 其他信息化设备 | 多功能环保折叠移动装备 | 金冉 | 定制 | 17.00(套) | 1,398.00 | 23,766.00 |
1-13 | 其他信息化设备 | 高清录播主机 | 奥威亚 | AE-A7H Pro | 2.00(台) | 4,990.00 | 9,980.00 |
1-14 | 其他信息化设备 | 录播流媒体处理软件 | 奥威亚 | V2.0 | 2.00(套) | 49,575.00 | 99,150.00 |
1-15 | 其他信息化设备 | 智能跟踪处理软件 | 奥威亚 | V2.0 | 2.00(套) | 29,115.00 | 58,230.00 |
1-16 | 其他信息化设备 | 智能课堂行为分析软件 | 奥威亚 | V1.0 | 2.00(点) | 4,495.00 | 8,990.00 |
1-17 | 其他信息化设备 | 智能语音分析软件 | 奥威亚 | V1.0 | 2.00(点) | 4,496.00 | 8,992.00 |
1-18 | 其他信息化设备 | 高清全景摄像机 | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 4.00(台) | 2,795.00 | 11,180.00 |
1-19 | 其他信息化设备 | 高清特写摄像机 | 奥威亚 | AX-C30DUHA | 6.00(台) | 2,898.00 | 17,388.00 |
1-20 | 其他信息化设备 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 奥威亚 | V1.0 | 10.00(套) | 4,198.00 | 41,980.00 |
1-21 | 其他信息化设备 | 录制面板 | 奥威亚 | KP-8P3A | 2.00(台) | 995.00 | 1,990.00 |
1-22 | 话筒设备 | 拾音话筒 | 奥威亚 | AX-DM828 | 12.00(支) | 795.00 | 9,540.00 |
1-23 | 其他电源设备 | 电源管理器 | 奥威亚 | RY-8+ | 2.00(台) | 998.00 | 1,996.00 |
1-24 | 话筒设备 | 无线话筒 | 奥威亚 | GTS-650-LI | 2.00(套) | 2,798.00 | 5,596.00 |
1-25 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 奥威亚 | AM-1200 | 2.00(个) | 2,198.00 | 4,396.00 |
1-26 | 音箱 | 互动音箱 | 奥威亚 | CS-305 | 2.00(对) | 2,198.00 | 4,396.00 |
1-27 | 其他信息化设备 | 机柜 | 光华 | 定制 | 1.00(个) | 995.00 | 995.00 |
1-28 | 其他信息化设备 | 全连接教学教研应用系统 | 奥威亚 | V1.1 | 1.00(套) | 78,405.00 | 78,405.00 |
文章推荐: