投资项目代码 | 2409-441302-04-01-396667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2024年惠城区乡村振兴农村支路硬底化二期项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年惠城区乡村振兴农村支路硬底化二期项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年惠城区乡村振兴农村支路硬底化二期项目施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2025年1月17日 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心惠城分中心1号评标室 (三)评标委员会组成: 1、招标人代表2人; 2、评标专家5人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。 (四)参与项目评标环节的投标企业共5家,分别是:广东汇晟建设有限公司、广东众强建设工程有限公司、广西智凌交通建设有限公司、弘岳路桥工程集团有限公司、惠州市水电建筑工程有限公司。 (五)初步评审情况:5家投标单位通过初步评审。 (六)详细评审情况:评标委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分。 (七)废标情况:无。 (八)依照招标文件的规定,评标委员会推荐以下五名中标候选人,不公布中标候选人的评标分数及排名,推荐的中标候选人按其企业统一社会信用代码后4位数字(除字母外)大小排序:
二、定标情况: (一)定标时间:2025年1月17日。 (二)定标地点:惠州市公共资源交易中心惠城分中心1号评标室。 (三)定标委员会组成:5人,由招标人按相关规定组建。 (四)定标方法:票决法。 (五)定标结果:定标委员会遵循择优与竞价相结合的原则,依据定标工作规程要求,经过严格细致的评审和评比,最后经过投票表决,确定以下三名中标候选人: 第一中标候选人:惠州市水电建筑工程有限公司,投标报价:47210808元; 第二中标候选人:广东汇晟建设有限公司,投标报价:47228150元; 第三中标候选人:广东众强建设工程有限公司,投标报价:47233438元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 惠州市水电建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 47210808元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 吴小政 | 资质资格 (证书编号) | 吴小政 公路工程专业一级注册建造师 注册编号:粤1512017201900238 发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部 安全生产考核合格证 证书编号:粤交安B20G01766 发证机关:广东省交通运输厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 具有公路工程施工总承包三级资质,已录入交通运输部全国公路建设市场监督管理系统(https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/)中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致;项目负责人1人,具有公路工程专业一级注册建造师证书和交通行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);技术负责人(项目总工)1人,具有路桥工程师职称证书和交通行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、金山新城明德路、体育南路等5条配套市政道路工程施工 2、惠州新材料产业园配套区基础设施建设项目横二路(一号标)施工图设计、施工总承包(EPC) |
文章推荐:
长沙血液中心自动化仓储物流建设(仓储)项目第2次中标(成交)结果公告