广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2020-442000-48-01-004856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 西河泵站工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 西河泵站工程自动化设备采购及安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 西河泵站工程自动化设备采购及安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 西河泵站工程自动化设备采购及安装中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-31 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钛能科技股份有限公司 | 9132010076214246X4 | 1 | 12168027.93 | 合格 | 450日历天 | 资格情况:营业执照(统一社会信用代码:9132010076214246X4) 资质证书(证书编号:D232 |
文章推荐:
开展新墟、瓦窑岗、电白、安塘、蚬岗10座加油站突发环境应急预案备案询价项目询价结果公告