根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 1920.36 万元,其中,面向小微企业采购 0.00 万元,占 0.00 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 滁州职业技术学院新型电力系统实训室 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 38.20 | 合同名称:- 合同编号:- |
2 | 滁州职业技术学院2023年新建公共实训基地(机械汽车实训楼)周边绿化及校园补栽补植工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 175.14 | 合同名称:- 合同编号:- |
3 | 滁州职业技术学院2、3、4、7、8、9、10号学生宿舍楼顶层平台防水工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 64.87 | 合同名称:- 合同编号:- |
4 | 滁州职业技术学院非学历教育信息化管理系统 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
5 | 滁州职业技术学院物业管理服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 558.70 | 合同名称:- 合同编号:- |
6 | 滁州职业技术学院国家职业教育精品在线开放课程建设服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
7 | 滁州职业技术学院教师教学能力比赛指导与视频拍摄服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 45.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
8 | 滁州职业技术学院省、校级课程类项目视频拍摄服务项目(1标包) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 20.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
9 | 滁州职业技术学院省、校级课程类项目视频拍摄服务项目(2标包) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 20.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
10 | 滁州职业技术学院省、校级课程类项目视频拍摄服务项目(3标包) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 20.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
11 | 滁州职业技术学院电动汽车智能充电桩采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 59.30 | 合同名称:- 合同编号:- |
12 | 滁州职业技术学院数字营销岗课赛证融通系统 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 30.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
13 | 滁州职业技术学院跨境电子商务技能竞赛系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 30.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
14 | 滁州职业技术学院保安服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 213.36 | 合同名称:- 合同编号:- |
15 | 滁州职业技术学院高等学历继续教育信息化管理系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 90.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
16 | 高等学历继续教育在线学习数字课程资源(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 80.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
17 | 滁州职业技术学院1-10号楼消防管改造工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 67.94 | 合同名称:- 合同编号:- |
18 | 滁州职业技术学院公共实训基地(机械汽车实训楼)报告厅装饰工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 227.85 | 合同名称:- 合同编号:- |
19 | 滁州职业技术学院智慧采购招标管理平台(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
部门(单位)名称: 滁州职业技术学院
日期: 2024年04月25日
文章推荐: